Держатели
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Держатель | 71 | 98 | Rotary Milling | 12 единиц | 3 единицы | D-Wax | D-Set |
| Совместимость | |||||||
| Ceramill Mikro | x | x | |||||
| Ceramill Motion 2 (5X) | x | x | x | x | x | x | x |
| Метод обработки материала | |||||||
| Сухой | x | x | |||||
| Влажный | x | x | x | x | x | x | x |
| Материалы Ceramill | |||||||
| Ceramill Sintron | x | x | |||||
| Ceramill Zolid (HT, SHT, Presh.) | x | x | |||||
| Ceramill ZI (LT) | x | x | |||||
| Ceramill TI-Forms* | x | ||||||
| Ceramill Wax | x | x | |||||
| Ceramill PMMA | x | x | |||||
| Ceramill TEMP (+Multilayer) | x | x | |||||
| Ceramill Splintec * | x | x | |||||
| Ceramill PEEK | x | x | |||||
| VITA SUPRINITY | x | x | |||||
| VITA ENAMIC | x | x | |||||
| VITABLOCS Mark II, TriLuxe forte | x | x | |||||
| IPS e.max | x | x | |||||
| 3M Lava Ultimate (Скоро) | x | x | |||||
| Ceramill M-Plast (Скоро)* | x | ||||||
| Ceramill D-Wax* | x | ||||||
| Ceramill D-Set (Heraeus Kulzer)* | x |






